- 出現モンスター
- 特別なフロア
- 特別なモンスター
- アイテム
出現モンスター
| モンスター名 | ランク | 出現階 | HP | 経験値 | G | アイテム | 備考 | |
| ライノソルジャー | C | B1F~B8F | 196 | 565~599 | 64 | てつのオノ 魔神のオノ |
||
| フェアリードラゴン | E | B1F~B8F | 143 | 567~619 | 48 | めざめのはり | ||
| スライムつむり | E | B1F~B4F | 96 | 410~446 | 72 | なし | ||
| シャーマン | F | B1F~B4F | 145 | 478 | 111 | まほうの聖水 | ||
| おおうつぼ | D | B1F~B4F | 213 | 591 | 24 | 上やくそう | 悪天候時に出現 | |
| ポムポムボム | E | B1F~B4F | 196 | 714 | 96 | 上やくそう | 悪天候時に出現 | |
| ガメゴン | D | B1F~B8F | 429~449 | 1424~1556 | 128~136 | 上やくそう ちいさなメダル |
夜に出現 | |
| ダーククラブ | D | B1F~B4F | 222 | 709 | 96 | 上やくそう | 夜に出現 | |
| あばれうしどり | E | B5F~B11F | 142~152 | 474~585 | 48~64 | 魔物のエサ | ||
| ドラゴンブッシュ | E | B5F~B8F | 241 | 826 | 24 | なし | ||
| かぼちゃの騎士 | C | B5F~B8F | 212~223 | 938~1043 | 148~154 | ちいさなメダル | ||
| オーク | E | B5F~B8F | 202 | 683 | 72 | てつのヤリ プラントフォーク |
||
| おおドラキー | C | B9F~B11F | 189 | 882 | 80 | なし | ||
| ドラゴンバゲージ | E | B9F~B11F | 174 | 623 | 16 | なし | ||
| ようがんまじん | C | B9F~B12F | 213 | 857 | 96 | いしころ ぎんのかたまり |
||
| ギガントヒルズ | D | B9F~B11F | 263 | 907 | 72 | なし | ||
| ぶちキング | C | B1F~B12F | 268 | 1064 | 56 | なし | レア | |
| タイラントワーム | B | B5F~B8F | 3630 | 8712 | 1520 | なし | 大型 | |
| ジャミラス | B | B13F | 2420 | 5200 | 1920 | なし | ボス |
特別なフロア
| 宝物庫 | モンスターハウス | メタルエリア | 酒場 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
特別なモンスター
| 井戸 | ツボ | ふくぶくろ | たからばこ | メタル |
| ○ | ○ | ○ | ひとくい箱 | はぐれメタル |
アイテム
- ほねつき肉
- ピオラクタ
- バーハドリンク
- どうのかたまり
- メタルストーン
- ぎんのかたまり
- ちいさなメダル
- ふしぎなタンバリン
- めざめのはり
- まどうしのコイン
- メタルチケット
- エッチな本
- スキルの種
- いのちのきのみ
- ふしぎなきのみ
- せかいじゅのは
- 攻撃力の証
- 守備力の証
- すばやさの証
- かしこさの証
0 件のコメント:
コメントを投稿